CLAYPOLE | LINIERS |
1 | 1 |
01 - Tiago Libares | 01 - Cristopher De Feliche |
04 - Santiago Villarreal | 04 - Brian Urquiza |
02 - Facundo Simioli | 02 - Manuel Gaitán |
06 - Rodrigo Campanelli | 06 - Leandro Coronel |
03 - Alejo Daivez | 03 - Rodrigo Dimotta |
07 - Luciano Cariaga | 10 - Ariel Torres |
05 - Facundo Garzino | 05 - Santiago Palacio |
08 - Javier Monzón | 08 - Joel Torres |
10 - Sergio Acosta | 11 - Ignacio Palacio |
11 - Damián Salvatierra | 09 - Julián Rodríguez Seguer |
09 - Leonel Llodrá | 07 - Agustín Occhiato |
DT: Jesús Díaz | DT: Gastón De Armas |
12 - Luciano Chiappero | 12 - Matías Minisci |
13 - Emanuel Díaz | 13 - Facundo Ayala |
14 - Jonathan Benítez | 14 - Alejo Klipauka |
15 - Kevin Salinas | 15 - Nicolás Quintana |
16 - Agustín Peralta | 16 - Nicolás Varela |
17 - Lucas Carballo | 17 - Ko Goto |
18 - Matías Coselli | 18 - Nicolás González |
GOLES | |
31' Acosta de penal | 1' I. Palacio |
CAMBIOS | |
67' Díaz por Campanelli | 74' Ayala por Urquiza |
67' Benítez por Monzón | 84' Varela por Occhiato |
67' Coselli por Acosta | 91' Quintana por A. Torres |
74' Salinas por Cariaga | |
94' Peralta por Daivez | |
AMONESTADOS | |
Campanelli, Monzón y Llodrá | Urquiza, J. Torres, A. Torres |
y Gaitán | |
EXPULSADO | |
77' Díaz (DT) por prot. fallos | |
ARBITRO: | Julián Jeréz (mal) |
ASISTENTE 1: | Federico García |
ASISTENTE 2: | Juan Ricciardi |
CUARTO ARBITRO: | Francisco Varano |
CANCHA: | Claypole |
CAMPO: | Buena |
PUBLICO: | 2.000 personas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario