DEP. ESPAÑOL | LINIERS |
1 | 4 |
01 - Maximiliano Díaz | 01 - Cristopher De Feliche |
04 - Sebastián Amaya | 04 - Rodrigo Dimotta |
02 - Lautaro Caride | 02 - Nahuel Icazatti |
06 - Julián Quinteros | 06 - Maximiliano Montenegro |
03 - Damián Santagati | 03 - Leandro Coronel |
08 - Alan Mareco | 10 - Ariel Torres |
10 - Daian Vocos | 05 - Santiago Palacio |
05 - Santiago Yossini | 08 - Joel Torres |
07 - Francisco Agost | 11 - Ignacio Palacio |
11 - Cristian Vázquez | 07 - Agustín Occhiato |
09 - Damián Anriquez | 09 - Antonio Samaniego |
DT: Juan Chumba | DT: Gastón De Armas |
12 - Leandro De Bertoli | 12 - Juan Pablo Arreguez |
13 - Marcos Bale | 13 - Manuel Gaitán |
14 - Leonel Bolig | 14 - Brian Urquiza |
15 - Matías David | 15 - Néstor Pintos |
16 - Juan Albarez | 16 - Maximiliano Barrios |
17 - Santiago Gallelli | 17 - Ignacio Sallaberry |
18 - Juan Lazaneo | 18 - Hugo Palmerola |
GOLES | |
53' Agost | 23' A. Torres |
29' Dimotta | |
66' Samaniego de cabeza | |
67' A. Torres | |
CAMBIOS | |
43' Gallelli por Mareco | 76' Urquiza por A. Torres |
43' Lazaneo por Yossini | 76' Sallaberry por Occhiato |
62' David por Agost | 82' Pintos por I. Palacio |
87' Palmerola por S. Palacio | |
AMONESTADOS | |
Caride y Amaya | |
EXPULSADOS | |
No hubo | |
ARBITRO: | Rodrigo Pafundi (bien) |
ASISTENTE 1: | Juan Martín Pereira |
ASISTENTE 2: | Franco Boetti |
CUARTO ARBITRO: | Agustín Flores |
CANCHA: | Deportivo Español |
CAMPO: | Bueno |
PUBLICO: | 500 personas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario