JUV. UNIDA | LINIERS |
0 | 2 |
01 - Martín Panetta | 01 - Ignacio Díaz Peyrous |
03 - Kevin Patkovsky | 06 - Víctor López |
02 - José Ignacio López | 02 - Thiago Monzón |
04 - Nahuel Espínola | 03 - Santiago Formichelli |
05 - Facundo Alani | 04 - Rodrigo Dimotta |
06 - Elian García | 05 - Santiago Palacio |
07 - Kevin Ferreyra | 08 - Luciano Grosso |
08 - Franco Almanza | 11 - Juan Pablo Godoy |
11 - Agustín Campi | 10 - Ian Lynch |
10 - Braian Pedraza | 09 - Juan Kirzner |
09 - Marcos Gorzale | 07 - Exequiel Ortíz |
DT: Diego Alanis | DT: Fabián Cabello |
12 - Elías Córdoba | 13 - Patricio Ibáñez |
13 - Matías Digangi | 13 - Rodrigo Pintos |
14 - Matías Benítez | 14 - Mateo Gridel |
15 - Facundo Elorga | 15 - Ignacio Sallaberry |
16 - Facundo Desimoni | 16 - Franco Pérez |
17 - Tomás Jerez Sayago | 17 - Francisco Mariño |
18 - Facundo Costilla | 18 - Javier Cermesoni |
GOLES | |
10' y 54' Ortíz | |
CAMBIOS | |
61' Costilla por Almanza | 64' Cermesoni por Kirzner |
61' Benítez por García | 72' Sallaberry por Lynch |
80' Digangi por Patkovsky | 83' Mariño por Ortíz |
80' Elorga por Ferreyra | |
87' Jerez Sayago por Alani | |
AMONESTADOS | |
Almanza, Ferreyra, | Mariño |
Patkivsky y Pedraza | |
EXPULSADOS | |
No hubo | |
ARBITRO: | Andrés R. Núñez (regular) |
CANCHA: | Juventud Unida |
CAMPO: | Muy Malo |
PUBLICO: | 100 personas (ptas. cdas.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario