LINIERS | MUÑIZ |
0 | 1 |
01 - Ignacio Díaz Peyrous | 01 - Alexis Romano |
06 - Víctor López | 06 - Mariano Acosta |
02 - Thiago Monzón | 02 - Lucas Merani |
03 - Santiago Formichelli | 04 - Osmar Martínez |
04 - Rodrigo Dimotta | 08 - Mariano Morales |
05 - Santiago Palacio | 07 - Iván Malmoria |
08 - Luciano Grosso | 05 - Gabriel Saucedo |
11 - Juan Pablo Godoy | 03 - Emanuel Maciel |
10 - Ian Lynch | 11 - Alejandro Acuña |
09 - Juan Kirzner | 09 - Juan Cruz Ledesma |
07 - Exequiel Ortíz | 10 - Gonzalo Villafañe |
DT: Fabián Cabello | DT: Alberto Insaurralde |
12 - Matías Minisci | 12 - Juan Martín Dias |
13 - Lucas Miguens | 13 - Facundo Lallana |
14 - Mateo Gridel | 14 - Alan Furgencio |
15 - Ramiro Pintos | 15 - Matías Lorenzo |
16 - Franco Pérez | 16 - Cristian Ponce |
17 - Franco Méndez | 17 - Santiago Verdún |
18 - Javier Cermesoni | 18 - Nahuel Camargo |
GOL | |
37' Acuña de penal | |
CAMBIOS | |
49' Méndez por Palacio | 55' Lorenzo por Saucedo |
49' Cermesoni por Kirzner | 70' Camargo por Ledesma |
65' Pérez por Godoy | 70' Ponce por Acuña |
85' Miguens por Monzón | 78' Lallana por Malmoria |
AMONESTADOS | |
López | Saucedo, Lorenzo, Lallana y |
Villafañe | |
EXPULSADO | |
88' Martínez por ult. recurso | |
ARBITRO: | Nicolás Mastroieni (bien) |
CANCHA: | Liniers |
CAMPO: | Bueno |
PUBLICO: | 100 personas (ptas. cdas.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario