LINIERS | ATLAS |
0 (5) | 0 (6) |
01 - Ignacio Díaz Peyrous | 01 - Ricardo Grieger |
04 - Rodrigo Di Mota | 04 - Gonzalo Gamarra |
02 - Thiago Monzón | 02 - Nicolás Pardo |
06 - Federico Potarski | 06 - Santiago Correa |
03 - Rodrigo Barrios | 03 - Emiliano Pitarch |
07 - Ignacio Sallaberry | 08 - Kevin González |
08 - Lucas Scire | 05 - Aaron Fernández |
05 - Marcelo Araujo | 07 - Nicolás Pérez |
10 - Bruno Galeano | 10 - Gonzalo Valenzuela |
11 - Agustín Cervetto | 09 - Sebastián Ybares |
09 - Pedro Muné | 11 - Ezequiel Flores |
DT: Damián Troncoso | DT: Néstor Retamar |
12 - Ignacio Colombo | 12 - Elías Córdoba |
13 - Lucas Miguens | 13 - Joaquín Montiel |
14 - Ian Lynch | 14 - Lautaro Díaz Laharque |
15 - Renso Rajoy | 15 - Jonathan Benítez |
16 - Alan González | 16 - Gustavo Cánepa |
17 - Willian Giménez | 17 - Angel Martínez |
18 - Maximiliano Orellana | 18 - Sebastián Borliche |
GOLES | |
No hubo | |
PENALES (comenzó ejecutando Atlas) | |
Galeano convertido | Valenzuela detenido |
Rajoy detenido | Gamarra convertido |
Giménez convertido | Grieger convertido |
Díaz Peyrous convertido | Pitarch convertido |
Potarski convertido | Correa convertido |
Scire detenido | Pardo detenido |
Lynch detenido | Montiel detenido |
Barrios convertido | González convertido |
González detenido | Martínez convertido |
CAMBIOS | |
67' Giménez por Muné | 73' Díaz Laharque por Flores |
67' González por Sallaberry | 88' Martínez por Ybares |
83' Lynch por Monzón | 88' Montiel por Fernández |
83' Miguens por Servetto | |
88' Rajoy por Araujo | |
AMONESTADOS | |
Araujo, Sallaberry y | Pérez, Flores, Pitarch y |
Giménez | Correa |
EXPULSADOS | |
No hubo | |
ARBITRO: | Wenseslao Meneses (bien) |
CANCHA: | Ituzaingó (neutral) |
CAMPO: | Muy buena |
PUBLICO: | 100 personas (ptas. cdas.) |