LUGANO | LINIERS |
0 | 0 |
01 - Ignacio Cravero | 01 - Ignacio Díaz Peyrous |
04 - Juan Acuña | 04 - Rodrigo Di Mota |
02 - Gonzalo Paz | 02 - Lucas Miguens |
06 - Luciano Fernández | 06 - Federico Potarski |
03 - Santiago Guzmán | 03 - Rodrigo Barrios |
08 - Pablo Vielma | 07 - Ignacio Sallaberry |
10 - Martín Ruíz | 05 - Ian Lynch |
05 - Axel Romero | 08 - Lucas Scire |
11 - Ruben Domínguez | 11 - Mariano Filiosi |
07 - Matías Basualdo | 10 - Bruno Galeano |
09 - Gustavo Soler | 09 - Pedro Muné |
DT: Pablo Viedma | DT: Damián Troncoso |
12 - Brian Velasco | 12 - Ignacio Colombo |
13 - Blas Escande | 13 - Santiago Formichelli |
14 - Rolando Gon'lez López | 14 - Mateo Gridel |
15 - Luis Olmedo | 15 - Agustín Servetto |
16 - Hugo Ortega | 16 - Enzo Sotelo |
17 - Francisco Mariño | 17 - Javier Cermesoni |
18 - Santiago Kojro | 18 - Maximiliano Orellana |
GOLES | |
No hubo | |
CAMBIOS | |
66' Olmedo por Domínguez | 53' Servetto por Lynch |
66' Mariño por Soler | 53' Orellana por Muné |
72' Kojro por Basualdo | 60' Gridel por Sallaberry |
72' Sotelo por Di Mota | |
72' Cermesoni por Filiosi | |
AMONESTADOS | |
Domínguez | Filiosi, Sallaberry, Miguens, |
Scire y Díaz Peyrous | |
EXPULSADOS | |
No hubo | |
ARBITRO: | Guido Mascheroni (bien) |
CANCHA: | Lugano |
CAMPO: | Buena |
PUBLICO: | 100 personas (ptas. cdas.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario