PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS | % |
1 | LINIERS (*) | 19 | 14 | 1 | 4 | 31 | 18 | 42 | 73.68 |
2 | BOCA JUNIORS | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 | 9 | 51 | 70.83 |
3 | SAN MARTIN (T) | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 | 13 | 44 | 69.84 |
4 | RIVER PLATE | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | 47 | 68.12 |
5 | D. BELGRANO | 21 | 11 | 8 | 2 | 25 | 13 | 41 | 65.08 |
6 | ATLANTA | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 20 | 38 | 63.33 |
7 | ATLAS | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 14 | 38 | 63.16 |
8 | CLAYPOLE | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 11 | 31 | 60.78 |
9 | LAFERRERE | 27 | 14 | 7 | 6 | 32 | 22 | 49 | 60.49 |
10 | SP. DOCK SUD | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 23 | 47 | 60.26 |
11 | ALTE. BROWN | 25 | 12 | 9 | 4 | 27 | 14 | 45 | 60,00 |
12 | COMU'CIONES | 25 | 13 | 6 | 6 | 30 | 19 | 45 | 60,00 |
13 | ESTUD. RIO IV | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 19 | 37 | 58.73 |
14 | RACING | 24 | 10 | 12 | 2 | 32 | 26 | 42 | 58.33 |
15 | ARG. JUNIORS | 24 | 11 | 9 | 4 | 23 | 17 | 42 | 58.33 |
16 | TRIST. SUAREZ | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 21 | 43 | 57.33 |
17 | V. SAN CARLOS | 25 | 12 | 7 | 6 | 28 | 17 | 43 | 57.33 |
18 | J. J. URQUIZA | 25 | 13 | 4 | 8 | 32 | 26 | 43 | 57.33 |
19 | ESTUD. BS. AS. | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 25 | 36 | 57.14 |
20 | SARMIENTO | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 21 | 34 | 56.67 |
21 | REAL PILAR | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 23 | 45 | 55.56 |
22 | CAÑUELAS | 27 | 13 | 6 | 8 | 30 | 28 | 45 | 55.56 |
23 | SP. BARRACAS | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 18 | 31 | 54.39 |
24 | DEP. MERLO | 27 | 12 | 8 | 7 | 31 | 26 | 44 | 54.32 |
25 | V. SARSFIELD | 24 | 11 | 6 | 7 | 27 | 15 | 39 | 54.17 |
26 | SAN LORENZO | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 31 | 39 | 54.17 |
27 | N. O. BOYS | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 25 | 38 | 52.78 |
28 | DEP. RIESTRA | 21 | 8 | 9 | 4 | 15 | 14 | 33 | 52.38 |
29 | DEF. Y JUSTICIA | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 18 | 36 | 52.17 |
30 | D. PARAGUAYO | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | 28 | 51.85 |
31 | TALLERES (C) | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 30 | 37 | 51.39 |
32 | G. LAMADRID | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 22 | 40 | 51.28 |
33 | CAMBACERES | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 26 | 29 | 50.88 |
34 | TEMPERLEY | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 19 | 32 | 50.79 |
35 | DEP. MORON | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 18 | 32 | 50.79 |
36 | ARG. MERLO | 27 | 11 | 8 | 8 | 42 | 31 | 41 | 50.62 |
37 | LANUS | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 30 | 36 | 50,00 |
38 | ROS. CENTRAL | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 32 | 36 | 50,00 |
(*) El Tribunal Disciplina le descontó un punto |
martes, 9 de junio de 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario