PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS | % |
1 | San Martín Tucumán | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 9 | 34 | 75,56 |
2 | Cañuelas | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 | 15 | 39 | 72,22 |
3 | Liniers | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 12 | 28 | 71,79 |
4 | Sportivo Barracas | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 27 | 69,23 |
5 | Claypole | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | 27 | 69,23 |
6 | Deportivo Laferrere | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 13 | 37 | 68,52 |
7 | Sarmiento | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 15 | 30 | 66,67 |
8 | Almirante Brown | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | 33 | 64,71 |
9 | Deportivo Maipú | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 27 | 64,29 |
10 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 11 | 30 | 62,50 |
11 | Atlanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | 28 | 62,22 |
12 | Estudiantes Río IV | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 14 | 28 | 62,22 |
13 | Platense | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 14 | 28 | 62,22 |
14 | Huracán Las Heras | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 26 | 61,90 |
15 | Sportivo Dock Sud | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 33 | 61,11 |
16 | Boca Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 7 | 29 | 60,42 |
17 | Lanús | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 19 | 29 | 60,42 |
18 | River Plate | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 14 | 27 | 60,00 |
sábado, 21 de diciembre de 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario