ATLAS | LINIERS |
0 | 0 |
01 - Ricardo Grieger | 01 - Daniel Acosta |
04 - Federico Aguirre | 04 - Thiago Monzón |
02 - Nicolás Pardo | 02 - Jorge Rosas Quintero |
06 - Nicolás Morro | 06 - Federico Potarski |
03 - Damián Pérez Roa | 03 - David Vidal |
07 - Alejandro Martínez | 08 - Ian Lynch |
05 - Rodrigo Díaz | 05 - Esteban Coronel |
11 - Sebastián Ferrario | 07 - Damián Galván |
08 - Luis Jurchesen | 10 - Santiago Szerdi |
10 - Román Gnocchi | 09 - Matías Basualdo |
09 - Julio Gauna | 11 - Federico Sellecchia |
DT: Néstor Retamar | DT: Damián Troncoso |
12 - Elías Córdoba | 12 - Sandro Ammaturo |
13 - Lautaro Dreer | 13 - Lucas Fusco |
14 - Lucas Gómez | 14 - Nahuel Pietrantonio |
15 - Gustavo Cánepa | 15 - Gonzalo Biedma |
16 - Elías Torancio | 16 - Walter Ricabana |
17 - Lucas González | 17 - Diosnel Duarte |
18 - Santiago D'Imperio | 18 - Willian Giménez |
GOLES | |
No hubo | |
CAMBIOS | |
69' Torancio por Gnocchi | 56' Biedma por Coronel |
91' Dreer por Ferrario | 77' Giménez por Basualdo |
88' Ricabana por Lynch | |
AMONESTADOS | |
Díaz | Monzón, Coronel, Vidal, |
Acosta y Potarski | |
EXPULSADOS | |
No hubo | |
ARBITRO: | Jonathan De Oto (bien) |
CANCHA: | Atlas |
CAMPO: | Muy buena |
PUBLICO: | 100 personas |
jueves, 9 de mayo de 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario