PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Argentino Merlo | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 10 | 27 |
2 | Real Pilar | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 10 | 26 |
3 | Atlas | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 | 25 |
4 | Argentino Rosario | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 | 24 |
5 | Muñiz | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 16 | 23 |
6 | Liniers | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 9 | 22 |
7 | Juventud Unida | 14 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 22 |
8 | Puerto Nuevo | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 21 |
9 | Claypole | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | 20 |
10 | Lugano | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 18 |
11 | Central Ballester | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | 17 |
12 | Centro Español | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 15 | 12 |
13 | Deportivo Paraguayo | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 19 | 12 |
14 | Yupanqui | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 18 | 11 |
15 | Def. Cambaceres | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 23 | 10 |
sábado, 2 de febrero de 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario