PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Argentino Merlo | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 7 | 27 |
2 | Atlas | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 24 |
3 | Real Pilar | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 10 | 23 |
4 | Liniers | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 9 | 21 |
5 | Juventud Unida | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 21 |
6 | Puerto Nuevo | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 21 |
7 | Argentino Rosario | 13 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 20 |
8 | Lugano | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18 |
9 | Muñiz | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | 18 |
10 | Claypole | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 16 | 17 |
11 | Central Ballester | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 |
12 | Centro Español | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 13 | 12 |
13 | Def. de Cambaceres | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | 11 |
14 | Deportivo Paraguayo | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 19 | 11 |
15 | Yupanqui | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 18 | 11 |
miércoles, 5 de diciembre de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario