PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Atlas | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | 21 |
2 | Juventud Unida (x) | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 19 |
3 | Argentino Merlo (x) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 18 |
4 | Puerto Nuevo | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18 |
5 | Real Pilar (x) | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 |
6 | Arg. Rosario (x) | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 16 |
7 | Claypole | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | 16 |
8 | Muñiz (x) | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 15 |
9 | Liniers | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 8 | 15 |
10 | Central Ballester | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 |
11 | Lugano (x) | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 |
12 | Yupanqui (x) | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 11 |
13 | Deportivo Paraguayo | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 11 |
14 | Centro Español (x) | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 |
15 | Def. de Cambaceres | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | 8 |
(x) Partidos Postergados: R. Pilar-Lugano; J. Unida-Arg. | ||||||||
Merlo; C. Español-Arg. Rosario y Muñiz-Yupanqui |
sábado, 24 de noviembre de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario