PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Juventud Unida | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 18 |
2 | Claypole | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 16 |
3 | Argentino de Merlo | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 15 |
4 | Atlas | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 |
5 | Real Pilar | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 14 |
6 | Muñiz | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 |
7 | Liniers | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 11 |
8 | Lugano | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 |
9 | Puerto Nuevo | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 |
10 | Yupanqui | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 |
11 | Argentino Rosario | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 |
12 | Centro Español | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
13 | Central Ballester | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 |
14 | Def. de Cambaceres | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
15 | Deportivo Paraguayo | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 |
viernes, 2 de noviembre de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario