PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Victoriano Arenas (*) | 27 | 18 | 5 | 4 | 51 | 25 | 59 |
2 | General Lamadrid | 27 | 14 | 7 | 6 | 35 | 20 | 49 |
3 | Centro Español | 27 | 13 | 8 | 6 | 33 | 18 | 47 |
4 | Argentino de Merlo | 27 | 14 | 5 | 8 | 36 | 27 | 47 |
5 | Argentino Rosario | 27 | 13 | 5 | 9 | 32 | 21 | 44 |
6 | Liniers | 27 | 11 | 10 | 6 | 27 | 14 | 43 |
7 | Juventud Unida | 27 | 12 | 7 | 8 | 26 | 23 | 43 |
8 | Atlas | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 28 | 42 |
9 | Central Ballester | 27 | 12 | 5 | 10 | 45 | 44 | 41 |
10 | Lugano | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 40 | 33 |
11 | Real Pilar | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 27 | 30 |
12 | Puerto Nuevo | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 38 | 29 |
13 | Deportivo Paraguayo | 27 | 6 | 5 | 16 | 20 | 38 | 23 |
14 | Claypole | 27 | 6 | 4 | 17 | 26 | 39 | 22 |
15 | Yupanqui | 27 | 4 | 9 | 14 | 19 | 40 | 21 |
16 | Muñiz | 27 | 4 | 7 | 16 | 15 | 39 | 19 |
(*) Campeón, ascendió a Primera "C" |
sábado, 21 de abril de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario