PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Ituzaingó | 29 | 20 | 3 | 6 | 34 | 16 | 63 |
2 | Leandro N. Alem | 29 | 19 | 5 | 5 | 40 | 15 | 62 |
3 | Argentino Rosario | 29 | 17 | 4 | 8 | 36 | 18 | 55 |
4 | Atlas | 29 | 15 | 7 | 7 | 45 | 28 | 52 |
5 | Victoriano Arenas | 29 | 13 | 10 | 6 | 36 | 25 | 49 |
6 | General Lamadrid | 29 | 11 | 9 | 9 | 29 | 23 | 42 |
7 | Juventud Unida | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 28 | 37 |
8 | Central Ballester | 29 | 9 | 10 | 10 | 26 | 29 | 37 |
9 | Claypole | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 27 | 34 |
10 | Puerto Nuevo | 29 | 9 | 7 | 13 | 22 | 36 | 34 |
11 | Liniers | 29 | 9 | 6 | 14 | 26 | 30 | 33 |
12 | Deportivo Paraguayo | 29 | 7 | 11 | 11 | 24 | 37 | 32 |
13 | Lugano | 29 | 7 | 10 | 12 | 23 | 34 | 31 |
14 | Yupanqui | 29 | 7 | 7 | 15 | 20 | 33 | 28 |
15 | Muñiz | 29 | 6 | 7 | 16 | 22 | 38 | 25 |
16 | Centro Español | 29 | 4 | 9 | 16 | 24 | 51 | 21 |
(*) Se le descontaron 17 puntos |
jueves, 8 de junio de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario