Nº
|
JUGADOR
| MIN | PART |
GOLES
| TARJ | TARJ |
JUG | JUG | AMA | ROJ | |||
1 | Cabrera, Héctor | 2700 | 30 | 0 | 4 | 0 |
2 | Potarski, Federico | 2610 | 29 | 3 | 5 | 0 |
3 | Coronel, Leandro | 2601 | 29 | 7 | 8 | 0 |
4 | Paiva, Pablo | 2587 | 29 | 0 | 7 | 0 |
5 | Allende, Sebastián | 2489 | 28 | 2 | 7 | 1 |
6 | Cáceres, Braian | 2226 | 28 | 8 | 8 | 1 |
7 | Romero, Oscar | 2182 | 25 | 0 | 11 | 1 |
8 | Riquelme, Nahuel | 1546 | 22 | 0 | 2 | 0 |
9 | Castano, Maximiliano | 1248 | 15 | 3 | 3 | 0 |
10 | Fleitas, Matías | 1075 | 12 | 5 | 5 | 1 |
11 | Szerdi, Rodrigo | 1039 | 14 | 4 | 1 | 1 |
12 | Paz, Angel | 933 | 12 | 0 | 3 | 0 |
13 | Ricabana, Walter | 912 | 14 | 0 | 3 | 0 |
14 | Tiedemann, Lucas | 784 | 10 | 1 | 2 | 0 |
15 | Mendoza, Eduardo | 657 | 10 | 1 | 3 | 0 |
16 | Giménez, Willian | 654 | 25 | 1 | 2 | 0 |
17 | Pardo, Matías | 630 | 7 | 0 | 5 | 0 |
18 | Paoluccio, Jonathan | 597 | 15 | 0 | 3 | 2 |
19 | Maldonado, Rodrigo | 469 | 9 | 1 | 1 | 0 |
20 | Cabral, Alejandro | 421 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Segura, Lautaro | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22 | Sigona, Mauro | 322 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pattini, Federico | 162 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ocampo, Pablo | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Domínguez, Rubén | 93 | 6 | 0 | 2 | 0 |
26 | Romero, Alexis | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Espínola, Adrián | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Albornoz, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Argüello, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bonahora, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cardozo, Elías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Manelli, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Néspolo, Tobías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Núñez, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Puerta, Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ramos, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ulpana, Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martes, 20 de junio de 2017
SEGUIMIENTO DE JUGADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
4 comentarios:
Quiero una vez mas felicitar a toda la CD, a nuestro presidente, por la coherencia en la toma de decisiones que indudablemente benefician a nuestro querido Liniers. En primer termino la de haber mantenido a dos jugadores que después nos descontaron 17 puntos. Y siguiendo ese camino de aciertos me entero por la radio en el programa del Sr. Torrisi, que el señor Marcelo Gomez ratifica en el puesto de técnico al Sr. Aguirre (pero este no es el de San Lorenzo), mas coherencia no se puede pedir. Descendimos, no supo clasificar al reducido (porque si le ganábamos a Paraguayo hubiéramos clasificado), perdió los partidos claves lleva dos campeonatos y fue un desastre. Amén de las finales que perdimos bajo su dirección técnica. Mas coherencia no se puede pedir para realizar tantos horrores. Si choco un equipo armado no quiero pensar lo que va ser el próximo campeonato. Muchachos seguiremos en la D por largo tiempo, eso sí, coherentemente.
Se ve que mi anterior comentario fue considerado por el Sr. Marinelli, fuera de la moderación. Quizás para él muy fuerte. Entonces lo diré en un tono mas coloquial. Vamos esta mucho tiempo en la D. Quizás esto lo puedan publicar.
Gracias al Sr. Marinelli gracias por la publicación de mis comentarios. Se ve que usted es un hombre, que a pesar de pedir la continuación de los jugadores y cuerpo técnico, tiene la grandeza de los ecuánimes colocando la voces disonantes con las del oficialsmo. Por eso lo felicito querido Marinelli.
SIMPLEMENTE UN IDIOTA!!
Publicar un comentario