Datos no habituales pero que reflejan de manera patente una situación. Liniers con los 17 puntos que le fueron descontados al cabo de la primera rueda estaba a 15 puntos de alcanzar el noveno lugar clasificatorio para el Reducido que en ese momento ostentaba Lamadrid, es decir prácticamente desahuciado.
El notable repunte en la segunda rueda fue tal que hoy se encuentra a tan sólo un punto del noveno lugar que hoy ocupa Claypole, siendo uno de los equipos que más sumó.
En definitiva una gran remontada que le permitió descontar 14 puntos en las 14 fechas disputadas en el año, a razón de un punto por fecha. ¿Seguirá la tendencia en la última jornada?
PRIMERA RUEDA | ||||||||
PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | l. N. ALEM | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 9 | 32 |
2 | ATLAS | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 10 | 31 |
3 | ITUZAINGO | 15 | 10 | 1 | 4 | 16 | 8 | 31 |
4 | ARGENTINO | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 11 | 25 |
5 | JUV. UNIDA | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 24 |
6 | VIC. ARENAS | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 13 | 24 |
7 | C. BALLESTER | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 23 |
8 | PTO. NUEVO | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | 22 |
9 | G. LAMADRID | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 22 |
10 | CLAYPOLE | 15 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 18 |
11 | LUGANO | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | 16 |
12 | YUPANQUI | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 |
13 | D. PARAGUAYO | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 16 |
14 | C. ESPAÑOL | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | 12 |
15 | MUÑIZ | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | 12 |
16 | LINIERS (*) | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 20 | 7 |
(*) Se le descontaron 17 puntos |
SEGUNDA RUEDA | ||||||||
PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | ITUZAINGO | 14 | 10 | 2 | 2 | 18 | 8 | 32 |
2 | ARGENTINO | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 7 | 30 |
3 | L. N. ALEM | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 6 | 30 |
4 | LINIERS | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 26 |
5 | VIC. ARENAS | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 25 |
6 | ATLAS | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 18 | 21 |
7 | G. LAMADRID | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 15 | 20 |
8 | CLAYPOLE | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 17 | 16 |
9 | D. PARAGUAYO | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 21 | 16 |
10 | LUGANO | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | 15 |
11 | C. BALLESTER | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | 14 |
12 | JUV. UNIDA | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | 13 |
13 | MUÑIZ | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 13 |
14 | YUPANQUI | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 18 | 12 |
15 | PTO. NUEVO | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 23 | 12 |
16 | C. ESPAÑOL | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 29 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario