martes, 20 de junio de 2017
SEGUIMIENTO DE JUGADORES
Nº
|
JUGADOR
| MIN | PART |
GOLES
| TARJ | TARJ |
JUG | JUG | AMA | ROJ | |||
1 | Cabrera, Héctor | 2700 | 30 | 0 | 4 | 0 |
2 | Potarski, Federico | 2610 | 29 | 3 | 5 | 0 |
3 | Coronel, Leandro | 2601 | 29 | 7 | 8 | 0 |
4 | Paiva, Pablo | 2587 | 29 | 0 | 7 | 0 |
5 | Allende, Sebastián | 2489 | 28 | 2 | 7 | 1 |
6 | Cáceres, Braian | 2226 | 28 | 8 | 8 | 1 |
7 | Romero, Oscar | 2182 | 25 | 0 | 11 | 1 |
8 | Riquelme, Nahuel | 1546 | 22 | 0 | 2 | 0 |
9 | Castano, Maximiliano | 1248 | 15 | 3 | 3 | 0 |
10 | Fleitas, Matías | 1075 | 12 | 5 | 5 | 1 |
11 | Szerdi, Rodrigo | 1039 | 14 | 4 | 1 | 1 |
12 | Paz, Angel | 933 | 12 | 0 | 3 | 0 |
13 | Ricabana, Walter | 912 | 14 | 0 | 3 | 0 |
14 | Tiedemann, Lucas | 784 | 10 | 1 | 2 | 0 |
15 | Mendoza, Eduardo | 657 | 10 | 1 | 3 | 0 |
16 | Giménez, Willian | 654 | 25 | 1 | 2 | 0 |
17 | Pardo, Matías | 630 | 7 | 0 | 5 | 0 |
18 | Paoluccio, Jonathan | 597 | 15 | 0 | 3 | 2 |
19 | Maldonado, Rodrigo | 469 | 9 | 1 | 1 | 0 |
20 | Cabral, Alejandro | 421 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Segura, Lautaro | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22 | Sigona, Mauro | 322 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pattini, Federico | 162 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ocampo, Pablo | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Domínguez, Rubén | 93 | 6 | 0 | 2 | 0 |
26 | Romero, Alexis | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Espínola, Adrián | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Albornoz, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Argüello, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bonahora, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cardozo, Elías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Manelli, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Néspolo, Tobías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Núñez, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Puerta, Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ramos, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ulpana, Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Ituzaingó | 30 | 21 | 3 | 6 | 36 | 17 | 66 |
2 | Leandro N. Alem | 30 | 20 | 5 | 5 | 43 | 15 | 65 |
3 | Atlas | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 28 | 55 |
4 | Argentino Rosario | 30 | 17 | 4 | 9 | 36 | 20 | 55 |
5 | Victoriano Arenas | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 25 | 50 |
6 | General Lamadrid | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 24 | 45 |
7 | Juventud Unida | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 29 | 37 |
8 | Central Ballester | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 32 | 37 |
9 | Claypole | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 27 | 35 |
10 | Deportivo Paraguayo | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 38 | 35 |
11 | Lugano | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 34 | 34 |
12 | Puerto Nuevo | 30 | 9 | 7 | 14 | 22 | 39 | 34 |
13 | Liniers (*) | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 | 32 | 33 |
14 | Yupanqui | 30 | 7 | 7 | 16 | 20 | 34 | 28 |
15 | Muñiz | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | 38 | 28 |
16 | Centro Español | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 53 | 21 |
(*) Se le descontaron 17 puntos |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)