PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Leandro N. Alem | 27 | 19 | 4 | 4 | 38 | 12 | 61 |
2 | Ituzaingó | 27 | 18 | 3 | 6 | 30 | 14 | 57 |
3 | Argentino Rosario | 27 | 17 | 3 | 7 | 35 | 16 | 54 |
4 | Atlas | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 25 | 48 |
5 | Victoriano Arenas | 27 | 12 | 9 | 6 | 32 | 23 | 45 |
6 | General Lamadrid | 27 | 11 | 8 | 8 | 28 | 21 | 41 |
7 | Juventud Unida | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 27 | 35 |
8 | Central Ballester | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 28 | 33 |
9 | Claypole | 27 | 8 | 7 | 12 | 24 | 22 | 31 |
10 | Puerto Nuevo | 27 | 8 | 7 | 12 | 21 | 35 | 31 |
11 | Deportivo Paraguayo | 27 | 6 | 11 | 10 | 20 | 32 | 29 |
12 | Lugano | 27 | 6 | 10 | 11 | 22 | 32 | 28 |
13 | Liniers | 27 | 7 | 6 | 14 | 22 | 29 | 27 |
14 | Yupanqui | 27 | 7 | 5 | 15 | 20 | 33 | 26 |
15 | Muñiz | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 35 | 25 |
16 | Centro Español | 27 | 4 | 9 | 14 | 21 | 41 | 21 |
(*) Se le descontaron 17 puntos |
miércoles, 24 de mayo de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario