PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Leandro N. Alem | 26 | 18 | 4 | 4 | 37 | 12 | 58 |
2 | Ituzaingó | 26 | 17 | 3 | 6 | 28 | 14 | 54 |
3 | Argentino Rosario | 26 | 16 | 3 | 7 | 34 | 16 | 51 |
4 | Atlas | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 25 | 47 |
5 | Victoriano Arenas | 26 | 12 | 8 | 6 | 30 | 21 | 44 |
6 | General Lamadrid | 26 | 10 | 8 | 8 | 25 | 21 | 38 |
7 | Juventud Unida | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 25 | 35 |
8 | Central Ballester | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 28 | 32 |
9 | Claypole | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 21 | 31 |
10 | Lugano | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 28 | 28 |
11 | Liniers (*) | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 28 | 27 |
12 | Muñiz | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 32 | 27 |
13 | Yupanqui | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 31 | 26 |
14 | Deportivo Paraguayo | 26 | 5 | 11 | 10 | 18 | 31 | 26 |
15 | Puerto Nuevo | 26 | 6 | 7 | 13 | 18 | 34 | 25 |
16 | Centro Español | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 39 | 21 |
(*) Se le descontaron 17 puntos |
viernes, 19 de mayo de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario