PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Leandro N. Alem | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 9 | 38 |
2 | Ituzaingó | 19 | 12 | 1 | 6 | 18 | 11 | 37 |
3 | Atlas | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 15 | 35 |
4 | Victoriano Arenas | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 14 | 34 |
5 | Liniers | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 18 | 29 |
6 | Argentino Rosario (*) | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 14 | 27 |
7 | Central Ballester (*) | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 | 25 |
8 | Juventud Unida | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 17 | 25 |
9 | Claypole | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 16 | 22 |
10 | General Lamadrid | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 16 | 22 |
11 | Puerto Nuevo | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 22 | 21 |
12 | Deportivo Paraguayo | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 23 | 21 |
13 | Yupanqui | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | 19 |
14 | Centro Español | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 26 | 19 |
15 | Muñiz | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 25 | 19 |
16 | Lugano | 19 | 2 | 10 | 7 | 14 | 20 | 16 |
(*) Postergado |
sábado, 1 de abril de 2017
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario