PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Leandro N. Alem | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 9 | 37 |
2 | Ituzaingó | 18 | 12 | 1 | 5 | 18 | 9 | 37 |
3 | Atlas | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 14 | 32 |
4 | Victoriano Arenas | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 14 | 31 |
5 | Liniers | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 17 | 29 |
6 | Juventud Unida | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 15 | 25 |
7 | Argentino Rosario (*) | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 14 | 24 |
8 | Central Ballester (*) | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 13 | 24 |
9 | General Lamadrid | 18 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 21 |
10 | Puerto Nuevo | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | 20 |
11 | Deportivo Paraguayo | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 20 | 20 |
12 | Claypole | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 15 | 19 |
13 | Yupanqui | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 18 | 19 |
14 | Centro Español | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 24 | 19 |
15 | Muñiz | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 25 | 16 |
16 | Lugano | 18 | 2 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 |
(*) Postergado |
miércoles, 22 de marzo de 2017
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario