P | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS | DIF | % |
1 | Liniers | 66 | 36 | 23 | 7 | 105 | 43 | 131 | 62 | 66 |
2 | Argentino R. | 63 | 37 | 9 | 17 | 108 | 61 | 120 | 47 | 63 |
3 | Sacachispas | 66 | 37 | 9 | 20 | 122 | 87 | 120 | 35 | 60 |
4 | Lugano | 66 | 33 | 17 | 16 | 105 | 64 | 116 | 41 | 59 |
5 | Pto, Nuevo | 66 | 34 | 8 | 24 | 105 | 100 | 110 | 5 | 56 |
6 | G. Lamadrid | 66 | 32 | 10 | 24 | 84 | 85 | 106 | -1 | 54 |
7 | Atlas | 63 | 26 | 16 | 21 | 118 | 74 | 94 | 44 | 50 |
8 | Def. Unidos | 59 | 23 | 21 | 15 | 96 | 79 | 90 | 17 | 51 |
9 | Muñiz | 66 | 26 | 8 | 32 | 74 | 111 | 86 | -37 | 43 |
10 | C. Ballester | 69 | 16 | 8 | 45 | 77 | 118 | 56 | -41 | 27 |
11 | D Paraguayo | 62 | 14 | 11 | 37 | 67 | 132 | 53 | -65 | 28 |
12 | C. Español | 63 | 15 | 7 | 41 | 61 | 109 | 52 | -48 | 28 |
13 | Claypole | 69 | 13 | 11 | 45 | 44 | 105 | 50 | -61 | 24 |
jueves, 10 de noviembre de 2016
TABLA GENERAL DE JUVENILES C-D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario