PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Leandro N. Alem | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 15 |
2 | Atlas | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 12 |
3 | Central Ballester | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 |
4 | Ituzaingó | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 12 |
5 | Centro Español | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | 11 |
6 | Victoriano Arenas | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 |
7 | Argentino Rosario | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 |
8 | Liniers (*) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 |
9 | Puerto Nuevo | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 |
10 | Deportivo Paraguayo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 |
11 | General Lamadrid | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
12 | Juventud Unida | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
13 | Muñiz (*) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
14 | Lugano | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 |
15 | Yupanqui | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
16 | Claypole | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
(*) Postergado |
martes, 18 de octubre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario