PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Leandro N. Alem | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 |
2 | Ituzaingó | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
3 | Atlas | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
4 | Central Ballester | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
5 | Centro Español | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 10 |
6 | Victoriano Arenas | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 |
7 | Liniers | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 |
8 | Puerto Nuevo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
9 | Deportivo Paraguayo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
10 | General Lamadrid | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
11 | Argentino Rosario | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
12 | Juventud Unida | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
13 | Lugano | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 |
14 | Muñiz | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
15 | Yupanqui | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
16 | Claypole | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
viernes, 14 de octubre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario