PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Central Ballester | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
2 | Leandro N. Alem | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 |
3 | Liniers | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 |
4 | Ituzaingó | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 |
5 | Atlas | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
6 | Deportivo Paraguayo | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
7 | Argentino de Rosario | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
8 | Centro Español | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 |
9 | Juventud Unida | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
10 | Victoriano Arenas | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
11 | Lugano | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
12 | Puerto Nuevo | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
13 | General Lamadrid | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
14 | Muñiz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
15 | Yupanqui | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
16 | Claypole | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
viernes, 7 de octubre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario