PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Ituzaingó | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2 | Liniers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
3 | Deportivo Paraguayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
4 | Leandro N. Alem | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
5 | Argentino Rosario | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
6 | Centro Español | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
7 | Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
8 | Central Ballester | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
9 | General Lamadrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10 | Victoriano Arenas | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11 | Puerto Nuevo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
12 | Lugano | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
13 | Juventud Unida | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
14 | Yupanqui | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
15 | Muñiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
16 | Claypole | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
(*) Susp. por mal estado del campo de juego |
jueves, 15 de septiembre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario