Nº
|
JUGADOR
| MIN | PART |
GOLES
| TARJ | TARJ |
JUG | JUG | AMA | ROJ | |||
1 | Cabrera, Héctor | 1710 | 19 | 0 | 2 | 0 |
2 | Coronel, Leandro | 1654 | 19 | 3 | 2 | 0 |
3 | Allende, Sebastián | 1620 | 18 | 2 | 5 | 0 |
4 | Romero, Oscar | 1514 | 17 | 0 | 8 | 1 |
5 | Paiva, Pablo | 1489 | 17 | 0 | 2 | 1 |
6 | Castano, Maximiliano | 1452 | 18 | 3 | 2 | 0 |
7 | Ortíz López, Juan | 1122 | 17 | 5 | 2 | 0 |
8 | Aguiar, Marcos | 970 | 11 | 1 | 1 | 0 |
9 | López, Juan | 948 | 16 | 1 | 2 | 0 |
10 | Espínola, Adrián | 908 | 11 | 0 | 3 | 0 |
11 | Fleitas, Matías | 798 | 10 | 0 | 2 | 0 |
12 | Cáceres, Braian | 779 | 14 | 1 | 1 | 1 |
13 | Mendoza, Eduardo | 764 | 12 | 0 | 2 | 1 |
14 | Piedrabuena, Sergio | 667 | 10 | 0 | 1 | 0 |
15 | Mantovani, Emmanuel | 543 | 7 | 0 | 2 | 0 |
16 | Sanabria, Marcos | 433 | 12 | 0 | 2 | 0 |
17 | Domínguez, Rubén | 381 | 10 | 0 | 1 | 0 |
18 | Paoluccio, Jonathan | 267 | 6 | 1 | 0 | 0 |
19 | López, Matías | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alvarez, Maximiliano | 148 | 4 | 0 | 1 | 0 |
21 | Pardo, Matías | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Forti, Sergio | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Giménez, William | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cantero, Matías | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pattini, Federico | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Moyental, Gonzalo | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Quaranta, Nicolás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Bellver, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bonahora, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ferreira, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | González, Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Néspolo, Tobías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ramos, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Segura, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Villalva, Matías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
viernes, 17 de junio de 2016
SEGUIMIENTO DE JUGADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario