Las tablas hablan por si solas. Liniers en las primeras 8 fechas del torneo apenas había conquistado un punto, que prácticamente lo condenaban sin más trámite al descenso. El repunte en la segunda mitad del torneo fue evidente, sumando más puntos que 11 equipos, entre ellos los 3 con quienes pelea la permanencia.
Liniers junto a Justo José de Urquiza son los equipos que más han sumado en comparación con la primera etapa. Levantó también Excursionistas y mermó Laferrere. El caso más notable fue la caída libre de Cañuelas.
P | CLUBES | J | G | E | P | F | C | P | P | CLUBES | J | G | E | P | F | C | P | |
1 | Laferrere | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 18 | 1 | Urquiza | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 | 23 | |
2 | Bera'gui | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 | 2 | Excur'tas | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 13 | 21 | |
3 | Italiano | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 16 | 3 | Italiano | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 9 | 19 | |
4 | Cañuelas | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 9 | 14 | 4 | Saca'pas | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 | |
5 | Excur'tas | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 14 | 5 | S. Martín | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 16 | |
6 | S. Martín | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 13 | 6 | Bara'gui | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 16 | |
7 | Luján | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 | 7 | A.Quilmes | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 15 | |
8 | A.Quilmes | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 8 | Laferrere | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 15 | |
9 | Saca'pas | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 | 9 | Liniers | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 14 | |
10 | Barracas | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 | 10 | D. Merlo | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | |
11 | Urquiza | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | D. Unidos | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 11 | |
12 | Midland | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | Luján | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | |
13 | D. Merlo | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 13 | Dock Sud | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
14 | Camb'res | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 14 | Córdoba | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 10 | |
15 | Dock Sud | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 8 | 15 | Barracas | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 | |
16 | A. Merlo | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 | 16 | S. Miguel | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | 9 | |
17 | D. Unidos | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | 17 | Camb'res | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 7 | |
18 | Córdoba | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | 18 | A. Merlo | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | 4 | |
19 | S. Miguel | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 | 19 | Midland | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 4 | |
20 | Liniers | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 20 | Cañuelas | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 18 | 2 |
1 comentario:
E Italiano una maquinita durante todo el torneo.
Publicar un comentario