EXCURSIONISTAS | 3 - 2 | ARG. DE QUILMES |
CAÑUELAS | 1 - 2 | DEP. MERLO |
LUJAN | 1 - 1 | SP. BARRACAS |
LINIERS | 1 - 0 | F. C. MIDLAND |
BERAZATEGUI | 2 - 1 | SACACHISPAS |
DEF. UNIDOS | 4 - 2 | CENTRAL CORDOBA |
SAN MARTIN | 2 - 3 | SAN MIGUEL |
J. J. DE URQUIZA | 1 - 0 | SP. DOCK SUD |
ARG. DE MERLO | 1 - 2 | DEF. CAMBACERES |
SP. ITALIANO | 1 - 0 | DEP. LAFERRERE |
martes, 31 de mayo de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario