DEF. CAMBACERES | 1 - 1 | LINIERS |
SAN MARTIN | 3 - 3 | EXCURSIONISTAS |
SAN MIGUEL | 2 - 1 | F. C. MIDLAND |
DEP. LAFERRERE | 2 - 2 | J. J. DE URQUIZA |
CENTRAL CORDOBA | 0 - 0 | SP. DOCK SUD |
SACACHISPAS | 3 - 1 | SP. ITALIANO |
ARG. DE QUILMES | 1 - 1 | DEP. MERLO |
SP. BARRACAS | 1 - 0 | CAÑUELAS |
LUJAN | 1 - 1 | BERAZATEGUI |
ARG. DE MERLO | 2 - 0 | DEF. UNIDOS |
jueves, 14 de abril de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario