PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
1 | Dep. Laferrere | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 8 | 28 |
2 | Argentino Quilmes | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 22 |
3 | Berazategui | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 21 |
4 | Excursionistas | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 17 | 20 |
5 | Sportivo Italiano | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 20 |
6 | San Martín | 12 | 4 | 7 | 1 | 20 | 13 | 19 |
7 | Justo José Urquiza | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 18 |
8 | Sacachispas | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 17 |
9 | Sportivo Barracas | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 | 17 |
10 | Luján | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 17 |
11 | Deportivo Merlo | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | 15 |
12 | Cañuelas | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 16 | 15 |
13 | Central Córdoba | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 13 | 12 |
14 | Def. Cambaceres | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | 12 |
15 | Argentino de Merlo | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | 12 |
16 | San Miguel | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 12 |
17 | Ferro Carril Midland | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 16 | 11 |
18 | Sportivo Dock Sud | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 13 | 9 |
19 | Defensores Unidos | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | 8 |
20 | Liniers | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 18 | 6 |
viernes, 29 de abril de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario