........JUGADORES........ | ...MJ... | ...PJ... | ...GL... | ...TA... | ...TR... | ||
Stansiola, Luis | 3479 | 39 | 3 | 6 | 0 | ||
Romero, Oscar | 3262 | 38 | 0 | 11 | 0 | ||
Fernández, Marcos | 3214 | 36 | -42 | 5 | 0 | ||
López, Angel | 3209 | 36 | 2 | 6 | 0 | ||
Palmerola, Hugo | 3199 | 39 | 6 | 2 | 0 | ||
Fuentes, Silvio | 3153 | 36 | 6 | 11 | 0 | ||
Brunetti, Juan | 2981 | 35 | 17 | 10 | 1 | ||
Ledesma, Darío | 2806 | 33 | 0 | 8 | 2 | ||
Casais, Daniel | 2357 | 29 | 5 | 5 | 1 | ||
Banegas, José | 2231 | 25 | 0 | 9 | 0 | ||
Banegas, Ernesto | 1853 | 35 | 3 | 6 | 1 | ||
Gnocchi, Román | 1501 | 18 | 6 | 5 | 0 | ||
Vigna, Nilo | 1402 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||
Figueroa, Ariel | 1354 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||
Farrera, Miguel | 1099 | 17 | 0 | 6 | 0 | ||
Varela, Alejandro | 815 | 26 | 3 | 2 | 0 | ||
Monllor, Mariano | 386 | 5 | -5 | 0 | 0 | ||
Portillo, Maximiliano | 303 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
Aversa, Leandro | 271 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||
Valor, Maximiliano | 255 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
Walczuk, Cristian | 185 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Virano, Ariel | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Rodríguez, Ismael | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Moreno, Luciano | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Horacio, Nicolás | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Genauer, Nicolás | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Referencias: MJ (Minutos Jugados) - PJ (Partidos Jugados) - GL (Goles) - TA (Tarjetas Amarillas) - TR (Tarjetas Rojas)
No hay comentarios:
Publicar un comentario