..POS.. | .........JUGADOR........ | .........CLUB......... | ..GOLES.. | ||||
1 | Ezequiel Petrovelli | C. Córdoba | 23 | ||||
2 | Hugo Palmerola | Liniers | 21 | ||||
3 | Diego Toledo | J. J. Urquiza | 21 | ||||
4 | Mauro Matos | All Boys | 20 | ||||
5 | Leandro Armani | Tiro Federal | 19 | ||||
6 | D. Bazán Vera | Alte. Brown | 19 | ||||
7 | Andrés Soriano | Atlanta | 18 | ||||
8 | Martín Palermo | Boca Jrs. | 18 | ||||
9 | Juan Brunetti | Liniers | 17 | ||||
10 | Ezequiel Cérica | Exc./Talleres | 17 | ||||
11 | Maxi Maciel | D. Paraguayo | 17 | ||||
12 | Abel Soriano | Esp./Atlanta | 17 | ||||
13 | Martín Avalos | Brown/Comu. | 16 | ||||
14 | P. Costa Repetto | Ituz./C. Esp. | 16 | ||||
15 | L. Fonzalida | Juv. Unida | 16 | ||||
16 | Matías Gigli | Rafae./Aldos. | 16 | ||||
17 | Mariano Panno | UAI Urquiza | 16 | ||||
18 | Santiago Silva | Vélez Sársf. | 16 | ||||
19 | Diego Figueroa | CADU/Excur. | 15 | ||||
20 | Gastón Lezcano | G. Lamadrid | 15 | ||||
21 | Cristian Yasogna | Estudiantes | 15 | ||||
22 | Javier Grbec | Brown | 14 | ||||
23 | Darío Lema | CADU | 14 | ||||
24 | Sebastián Penco | San Martín S.J. | 14 | ||||
25 | Javier Rossi | Tiro Federal | 14 | ||||
26 | L. Tiedemann | San Martín B. | 14 | ||||
27 | Rubén Ramírez | Banfield | 14 | ||||
28 | D. Stracqualursi | GyE L.P./Tigre | 14 |
viernes, 14 de enero de 2011
Palmerola y Brunetti entre los más goleadores de 2010
El diario deportivo Olé acaba de publicar la tabla de goleadores al lo largo de 2010 en todas las categorías. Ezequiel Petrovelli fue el artillero del año con 23, ubicándose segundo Hugo Palmerola con 21 y noveno Juan Brunetti que marcó 17. En la lista también figuran ex jugadores de Liniers como Javier Grbec y Lucas Tiedemann.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario