Liniers es el mejor equipo del 2010 de todo el fútbol de ascenso. Entre los 80 participantes logró una eficiencia de 70,45%, que fue inalcanzable para el resto.
Si sumamos al fútbol de Primera División, Estudiantes de La Plata logró superar apenas a los celestes con el 74,56% de rendimiento, aunque si consideramos las copas disputadas por los platenses, el porcentaje baja al 69,87%. Es decir, Liniers se situaría segundo entre los 100 equipos que compiten en las 5 divisiones tradicionales del fútbol de A.F.A. aunque tomando en cuenta todos los partidos disputados, es el primero sin ningún lugar a dudas.
Además La Topadora fue el equipo más ganador con 28 partidos y el más goleador con 78 tantos de todo el fútbol argentino.
Seguidamente brindamos los primeros 20 lugares en esta tabla de eficiencia desarrollada a lo largo de la actuación de los equipos a lo largo de todo el 2010.
.PO. | .....CLUBES..... | .PJ. | .PG. | .PE. | .PP. | .GF. | .GC. | .PS. | .%.EF. |
.01. | Liniers............. | .44. | .28. | .09. | .07. | .78. | .41. | .93. | .70,45. |
.02. | San Martín....... | .39. | .23. | .11. | .05. | .64. | .29. | .80. | .68,38. |
.03. | Sp. Dock Sud... | .35. | .19. | .11. | .05. | .48. | .28. | .68. | .64,76. |
.04. | Talleres........... | .45. | .25. | .12. | .08. | .59. | .38. | .81. | .64,44. |
.05. | Atlanta............ | .42. | .23. | .10. | .09. | .61. | .32. | .79. | .62,70. |
.06. | UAI Urquiza..... | .37. | .18. | .15. | .04. | .54. | .30. | .69. | .62,16. |
.07. | Barracas Ctral. | .38. | .18. | .16. | .04. | .54. | .25. | .70. | .61,40. |
.08. | At. Rafaela...... | .45. | .20. | .08. | .11. | .57. | .33. | .68. | .58,12. |
.09. | Dep. Riestra.... | .34. | .18. | .05. | .11. | .45. | .30. | .59. | .57,84. |
.10. | Ctro. Español... | .34. | .17. | .07. | .10. | .44. | .41. | .58. | .56,86. |
.11. | Estudiantes..... | .43. | .21. | .10. | .12. | .55. | .41. | .59. | .56,59. |
.12. | Laferrere........ | .38. | .18. | .09. | .11. | .50. | .36. | .63. | .55,26. |
.13. | G. Lamadrid..... | .38. | .19. | .06. | .13. | .53. | .46. | .63. | .55,26. |
.14. | Excursionistas. | .44. | .19. | .15. | .10. | .45. | .31. | .72. | .54,55. |
.15. | Def. Belgrano.. | .41. | .16. | .18. | .07. | .41. | .23. | .66. | .53,66. |
.16. | Alte. Brown..... | .38. | .17. | .10. | .11. | .46. | .39. | .61. | .53,51. |
.17. | Atlas............... | .37. | .17. | .08. | .12. | .53. | .38. | .59. | .53,15. |
.18. | Instituto.......... | .37. | .14. | .15. | .08. | .34. | .24. | .57. | .51,35. |
.19. | Arg. Quilmes.... | .37. | .16. | .08. | .13. | .56. | .39. | .56. | .50,45. |
.20. | Brown............. | .42. | .17. | .12. | .13. | .58. | .46. | .63. | .50,00. |
Producción: Víctor Marinelli
1 comentario:
aguante Liniers, soy de Velez pero tambien tengo el corazon celeste
Publicar un comentario