.CATEGORIA.1997. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .CATEGORIA.1998. | ..PJ.. | ..PS.. | |
Quilmes A. C. | 1 | 3 | X | Liniers | 1 | 3 | |
Estudiantes | 1 | 3 | X | Quilmes A. C. | 1 | 3 | |
Liniers | 1 | 1 | X | Estudiantes | 1 | 3 | |
Def. de Belgrano | 1 | 1 | X | Def. de Belgrano | 1 | 0 | |
Ituzaingó | 2 | 0 | X | Ituzaingó | 2 | 0 | |
Barracas Central | 0 | 0 | X | Barracas Central | 0 | 0 | |
Comunicaciones | 0 | 0 | X | Comunicaciones | 0 | 0 | |
Racing Club | 0 | 0 | X | Racing Club | 0 | 0 |
.CATEGORIA.1999. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....ACUMULADA..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Liniers | 1 | 3 | X | Quilmes A. C. | 3 | 9 | |
Quilmes A. C. | 1 | 3 | X | Estudiantes | 3 | 9 | |
Estudiantes | 1 | 3 | X | Liniers | 3 | 7 | |
Def. de Belgrano | 1 | 0 | X | Def. de Belgrano | 3 | 1 | |
Ituzaingó | 2 | 0 | X | Ituzaingó | 6 | 0 | |
Barracas Central | 0 | 0 | X | Barracas Central | 0 | 0 | |
Comunicaciones | 0 | 0 | X | Comunicaciones | 0 | 0 | |
Racing Club | 0 | 0 | X | Racing Club | 0 | 0 |
Los dos primeros de la Tabla Acumulada clasifican para el Grupo "A", tercero y cuarto al Grupo "B", quinto y sexto al Grupo "C" y los dos últimos al Grupo "D"
No hay comentarios:
Publicar un comentario