jueves, 30 de diciembre de 2010
Asamblea agitada, con final felíz
martes, 28 de diciembre de 2010
Miércoles 17.30 hs. ASAMBLEA
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LINIERS
Fundado el 2 de Julio de 1931
lunes, 27 de diciembre de 2010
Hoy en Olé: "LOS PASO POR ARRIBA"
viernes, 24 de diciembre de 2010
LINIERS EL MEJOR EQUIPO DE 2010
Liniers es el mejor equipo del 2010 de todo el fútbol de ascenso. Entre los 80 participantes logró una eficiencia de 70,45%, que fue inalcanzable para el resto.
Si sumamos al fútbol de Primera División, Estudiantes de La Plata logró superar apenas a los celestes con el 74,56% de rendimiento, aunque si consideramos las copas disputadas por los platenses, el porcentaje baja al 69,87%. Es decir, Liniers se situaría segundo entre los 100 equipos que compiten en las 5 divisiones tradicionales del fútbol de A.F.A. aunque tomando en cuenta todos los partidos disputados, es el primero sin ningún lugar a dudas.
Además La Topadora fue el equipo más ganador con 28 partidos y el más goleador con 78 tantos de todo el fútbol argentino.
Seguidamente brindamos los primeros 20 lugares en esta tabla de eficiencia desarrollada a lo largo de la actuación de los equipos a lo largo de todo el 2010.
.PO. | .....CLUBES..... | .PJ. | .PG. | .PE. | .PP. | .GF. | .GC. | .PS. | .%.EF. |
.01. | Liniers............. | .44. | .28. | .09. | .07. | .78. | .41. | .93. | .70,45. |
.02. | San Martín....... | .39. | .23. | .11. | .05. | .64. | .29. | .80. | .68,38. |
.03. | Sp. Dock Sud... | .35. | .19. | .11. | .05. | .48. | .28. | .68. | .64,76. |
.04. | Talleres........... | .45. | .25. | .12. | .08. | .59. | .38. | .81. | .64,44. |
.05. | Atlanta............ | .42. | .23. | .10. | .09. | .61. | .32. | .79. | .62,70. |
.06. | UAI Urquiza..... | .37. | .18. | .15. | .04. | .54. | .30. | .69. | .62,16. |
.07. | Barracas Ctral. | .38. | .18. | .16. | .04. | .54. | .25. | .70. | .61,40. |
.08. | At. Rafaela...... | .45. | .20. | .08. | .11. | .57. | .33. | .68. | .58,12. |
.09. | Dep. Riestra.... | .34. | .18. | .05. | .11. | .45. | .30. | .59. | .57,84. |
.10. | Ctro. Español... | .34. | .17. | .07. | .10. | .44. | .41. | .58. | .56,86. |
.11. | Estudiantes..... | .43. | .21. | .10. | .12. | .55. | .41. | .59. | .56,59. |
.12. | Laferrere........ | .38. | .18. | .09. | .11. | .50. | .36. | .63. | .55,26. |
.13. | G. Lamadrid..... | .38. | .19. | .06. | .13. | .53. | .46. | .63. | .55,26. |
.14. | Excursionistas. | .44. | .19. | .15. | .10. | .45. | .31. | .72. | .54,55. |
.15. | Def. Belgrano.. | .41. | .16. | .18. | .07. | .41. | .23. | .66. | .53,66. |
.16. | Alte. Brown..... | .38. | .17. | .10. | .11. | .46. | .39. | .61. | .53,51. |
.17. | Atlas............... | .37. | .17. | .08. | .12. | .53. | .38. | .59. | .53,15. |
.18. | Instituto.......... | .37. | .14. | .15. | .08. | .34. | .24. | .57. | .51,35. |
.19. | Arg. Quilmes.... | .37. | .16. | .08. | .13. | .56. | .39. | .56. | .50,45. |
.20. | Brown............. | .42. | .17. | .12. | .13. | .58. | .46. | .63. | .50,00. |
Producción: Víctor Marinelli
TABLA DE POSICIONES
..........CLUBES.......... | ...PJ... | ...PG... | ...PE... | ...PP... | ...GF... | ...GC... | ...PS... |
Talleres | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 19 | 46 |
Liniers | 22 | 14 | 4 | 4 | 30 | 17 | 46 |
General Lamadrid | 22 | 14 | 3 | 5 | 34 | 22 | 45 |
Laferrere | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 18 | 40 |
UAI Urquiza | 22 | 10 | 9 | 3 | 30 | 20 | 39 |
Excursionistas | 22 | 9 | 9 | 4 | 20 | 13 | 36 |
Argentino de Merlo | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 22 | 36 |
Berazategui | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 16 | 35 |
Central Córdoba | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 16 | 34 |
J. J. de Urquiza | 22 | 10 | 2 | 10 | 25 | 28 | 32 |
Defensores Unidos | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 31 | 30 |
Sacachispas | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 23 | 22 |
Luján | 22 | 4 | 9 | 9 | 14 | 24 | 21 |
L. N. Alem (*) | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 21 | 20 |
Villa Dálmine | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 23 | 20 |
Def. Cambaceres | 22 | 4 | 7 | 11 | 8 | 21 | 19 |
El Porvenir | 22 | 3 | 9 | 10 | 16 | 27 | 18 |
Fénix | 22 | 3 | 8 | 11 | 13 | 21 | 17 |
Ferro C. Midland | 22 | 2 | 11 | 9 | 10 | 20 | 17 |
San Miguel (*) | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 | 26 | 16 |
(*) Tienen un partido pendiente
jueves, 23 de diciembre de 2010
TABLA DE POSICIONES DE LOCAL
..........CLUBES.......... | ...PJ... | ...PG... | ...PE... | ...PP... | ...GF... | ...GC... | ...PS... |
Laferrere | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 9 | 26 |
Central Córdoba | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 5 | 24 |
General Lamadrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | 24 |
Talleres | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | 24 |
Liniers | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 23 |
Excursionistas | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 22 |
J. J. de Urquiza | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10 | 22 |
Defensores Unidos | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 19 |
UAI Urquiza | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 9 | 18 |
Berazategui | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 16 |
Sacachispas | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 15 |
Luján | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 15 |
Argentino de Merlo | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 15 |
Fénix | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 |
Ferro C. Midland | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 12 |
L. N. Alem | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 11 |
San Miguel (*) | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 |
Def. Cambaceres | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 |
El Porvenir | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | 8 |
Villa Dálmine | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7 |
(*) Tiene un partido pendiente