CAT 96 | PJ | PS | xxx | CAT. 97 | PJ | PS | xxx | CAT. 98 | PJ | PS |
Almirante | 5 | 15 | xx | Defensa | 4 | 10 | xx | Italiano | 4 | 12 |
Defensa | 4 | 7 | xx | Almirante | 5 | 9 | xx | Defensa | 4 | 7 |
Témperley | 4 | 7 | xx | Italiano | 4 | 8 | xx | Español | 4 | 7 |
Los Andes | 3 | 6 | xx | Barracas | 5 | 8 | xx | Barracas | 5 | 6 |
Italiano | 4 | 6 | xx | Los Andes | 3 | 3 | xx | Almirante | 5 | 5 |
Liniers | 3 | 3 | xx | Español | 4 | 2 | xx | Témperley | 4 | 3 |
Barracas | 5 | 3 | xx | Liniers | 3 | 1 | xx | Los Andes | 3 | 2 |
Español | 4 | 0 | xx | Témperley | 4 | 1 | xx | Liniers | 3 | 0 |
martes, 29 de septiembre de 2009
TABLAS INFANTILES GRUPO B - SECCION 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario