.....4º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....5º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Argentino Merlo | 7 | 19 | X | Argentino Merlo | 7 | 19 | |
Laferrere | 8 | 16 | X | F. C. Midland | 7 | 14 | |
F. C. Midland | 7 | 13 | X | Laferrere | 8 | 14 | |
Leandro N. Alem | 7 | 10 | X | Leandro N. Alem | 7 | 13 | |
Liniers | 6 | 9 | X | Ituzaingó | 7 | 10 | |
Atlas | 7 | 9 | X | Luján | 7 | 9 | |
Ituzaingó | 6 | 8 | X | Liniers | 7 | 8 | |
Luján | 7 | 6 | X | Atlas | 7 | 3 | |
Centro Español | 7 | 0 | X | Centro Español | 7 | 0 |
.....6º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....7º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Leandro N. Alem | 7 | 19 | X | Luján | 7 | 21 | |
Laferrere | 8 | 16 | X | Laferrere | 8 | 19 | |
Argentino Merlo | 6 | 12 | X | Argentino Merlo | 7 | 13 | |
Luján | 7 | 10 | X | Liniers | 7 | 10 | |
F. C. Midland | 7 | 10 | X | Ituzaingó | 7 | 10 | |
Ituzaingó | 7 | 9 | X | Atlas | 7 | 9 | |
Liniers | 7 | 5 | X | Centro Español | 7 | 6 | |
Atlas | 6 | 3 | X | Leandro N. Alem | 7 | 6 | |
Centro Español | 7 | 3 | X | F. C. Midland | 7 | 0 |
.....8º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....9º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Luján | 7 | 16 | X | Laferrere | 8 | 19 | |
Laferrere | 8 | 15 | X | Argentino Merlo | 7 | 15 | |
Argentino Merlo | 7 | 12 | X | Leandro N. Alem | 7 | 13 | |
Atlas | 7 | 11 | X | Luján | 7 | 12 | |
Centro Español | 7 | 10 | X | Atlas | 7 | 12 | |
Liniers | 7 | 7 | X | Liniers | 7 | 9 | |
F. C. Midland | 7 | 6 | X | F. C. Midland | 7 | 9 | |
Ituzaingó | 7 | 5 | X | Ituzaingó | 7 | 3 | |
Leandro N. Alem | 7 | 5 | X | Centro Español | 7 | 3 |
Partidos Pendientes: Ituzaingó-Liniers (4º) y Atlas-Argentino de Merlo (6º)
Posiciones Acumuladas: Laferrere 99, Argentino de Merlo 90, Luján 74, Leandro N. Alem 66, F. C. Midland 52, Liniers 48, Atlas 47, Ituzaingó 45 y Centro Español 22
No hay comentarios:
Publicar un comentario