.....4º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....5º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Argentino Merlo | 6 | 16 | X | Argentino Merlo | 6 | 16 | |
Laferrere | 7 | 13 | X | F. C. Midland | 7 | 14 | |
F. C. Midland | 7 | 13 | X | Laferrere | 7 | 11 | |
Liniers | 5 | 9 | X | Leandro N. Alem | 6 | 10 | |
Ituzaingó | 5 | 8 | X | Ituzaingó | 6 | 10 | |
Leandro N. Alem | 6 | 7 | X | Liniers | 6 | 8 | |
Atlas | 6 | 6 | X | Luján | 6 | 6 | |
Luján | 6 | 6 | X | Atlas | 6 | 3 | |
Centro Español | 6 | 0 | X | Centro Español | 6 | 0 |
.....6º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....7º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Leandro N. Alem | 6 | 16 | X | Luján | 6 | 18 | |
Laferrere | 7 | 13 | X | Laferrere | 7 | 16 | |
Argentino Merlo | 5 | 11 | X | Argentino Merlo | 6 | 13 | |
F. C. Midland | 7 | 10 | X | Ituzaingó | 6 | 10 | |
Ituzaingó | 6 | 9 | X | Atlas | 6 | 9 | |
Luján | 6 | 7 | X | Liniers | 6 | 7 | |
Liniers | 6 | 4 | X | Centro Español | 6 | 6 | |
Atlas | 5 | 3 | X | Leandro N. Alem | 6 | 3 | |
Centro Español | 6 | 3 | X | F. C. Midland | 7 | 0 |
.....8º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....9º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Luján | 6 | 13 | X | Laferrere | 7 | 16 | |
Laferrere | 7 | 12 | X | Argentino Merlo | 6 | 15 | |
Atlas | 6 | 11 | X | Luján | 6 | 12 | |
Argentino Merlo | 6 | 11 | X | Leandro N. Alem | 6 | 10 | |
Centro Español | 6 | 10 | X | Atlas | 6 | 9 | |
Liniers | 6 | 6 | X | F. C. Midland | 7 | 9 | |
F. C. Midland | 7 | 6 | X | Liniers | 6 | 6 | |
Ituzaingó | 6 | 5 | X | Ituzaingó | 6 | 3 | |
Leandro N. Alem | 6 | 2 | X | Centro Español | 6 | 3 |
Partidos Pendientes: Ituzaingó-Liniers (4º) y Atlas-Argentino de Merlo (6º)
Posiciones Acumuladas: Argentino de Merlo 82, Laferrere 81, Luján 62, F. C. Midland 52, Leandro N. Alem 48, Ituzaingó 45, Atlas 41, Liniers 40 y Centro Español 22
No hay comentarios:
Publicar un comentario