.CATEGORIA.1996. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .CATEGORIA.1997. | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 7 | 21 | X | Quilmes | 7 | 21 | |
Quilmes | 7 | 18 | X | Racing | 7 | 16 | |
Atlanta | 7 | 13 | X | Estudiantes | 7 | 12 | |
Comunicaciones | 7 | 10 | X | Barracas Central | 7 | 12 | |
Liniers | 7 | 9 | X | Comunicaciones | 7 | 9 | |
Barracas Central | 7 | 6 | X | Liniers | 7 | 6 | |
Estudiantes | 7 | 5 | X | Atlanta | 7 | 4 | |
Ituzaingó | 7 | 0 | X | Ituzaingó | 7 | 3 |
.CATEGORIA.1998. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....ACUMULADA..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 7 | 19 | X | Quilmes | 21 | 58 | |
Quilmes | 7 | 19 | X | Racing | 21 | 56 | |
Liniers | 7 | 12 | X | Barracas Central | 21 | 29 | |
Barracas Central | 7 | 11 | X | Liniers | 21 | 27 | |
Comunicaciones | 7 | 8 | X | Comunicaciones | 21 | 27 | |
Atlanta | 7 | 7 | X | Atlanta | 21 | 24 | |
Estudiantes | 7 | 4 | X | Estudiantes | 21 | 21 | |
Ituzaingó | 7 | 0 | X | Ituzaingó | 21 | 3 |
Quilmes y Racing clasificaron para el Grupo "A", Barracas Central y Liniers para el "B", Comunicaciones y Atlanta al "C" y Estudiantes e Ituzaingó al "D".
No hay comentarios:
Publicar un comentario