.CATEGORIA.1996. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .CATEGORIA.1997. | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 6 | 18 | X | Quilmes | 6 | 18 | |
Quilmes | 6 | 15 | X | Racing | 6 | 13 | |
Atlanta | 6 | 10 | X | Estudiantes | 6 | 12 | |
Comunicaciones | 6 | 10 | X | Barracas Central | 6 | 9 | |
Liniers | 6 | 9 | X | Liniers | 6 | 6 | |
Estudiantes | 6 | 5 | X | Comunicaciones | 6 | 6 | |
Barracas Central | 6 | 3 | X | Atlanta | 6 | 4 | |
Ituzaingó | 6 | 0 | X | Ituzaingó | 6 | 3 |
.CATEGORIA.1998. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....ACUMULADA..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 6 | 16 | X | Quilmes | 18 | 49 | |
Quilmes | 6 | 16 | X | Racing | 18 | 47 | |
Liniers | 6 | 12 | X | Liniers | 18 | 27 | |
Barracas Central | 6 | 8 | X | Estudiantes | 18 | 21 | |
Atlanta | 6 | 7 | X | Atlanta | 18 | 21 | |
Comunicaciones | 6 | 5 | X | Comunicaciones | 18 | 21 | |
Estudiantes | 6 | 4 | X | Barracas Central | 18 | 20 | |
Ituzaingó | 6 | 0 | X | Ituzaingó | 18 | 3 |
Los dos primeros de la Tabla Acumulada clasifican para el Grupo "A", tercero y cuarto al Grupo "B", quinto y sexto al Grupo "C" y los dos últimos al Grupo "D"
No hay comentarios:
Publicar un comentario