.....4º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....5º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Argentino Merlo | 5 | 13 | X | Argentino Merlo | 5 | 15 | |
F. C. Midland | 6 | 13 | X | F. C. Midland | 6 | 13 | |
Laferrere | 6 | 10 | X | Laferrere | 6 | 10 | |
Ituzaingó | 5 | 8 | X | Ituzaingó | 6 | 10 | |
Leandro N. Alem | 4 | 7 | X | Leandro N. Alem | 5 | 7 | |
Liniers | 3 | 3 | X | Luján | 5 | 5 | |
Luján | 4 | 3 | X | Atlas | 4 | 3 | |
Atlas | 4 | 3 | X | Liniers | 4 | 2 | |
Centro Español | 5 | 0 | X | Centro Español | 5 | 0 |
.....6º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....7º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Leandro N. Alem | 5 | 13 | X | Laferrere | 6 | 16 | |
Laferrere | 6 | 10 | X | Luján | 5 | 15 | |
F. C. Midland | 6 | 10 | X | Argentino Merlo | 5 | 10 | |
Ituzaingó | 6 | 9 | X | Ituzaingó | 6 | 10 | |
Argentino Merlo | 4 | 8 | X | Centro Español | 5 | 6 | |
Luján | 5 | 7 | X | Atlas | 5 | 6 | |
Centro Español | 5 | 3 | X | Liniers | 5 | 4 | |
Liniers | 4 | 1 | X | Leandro N. Alem | 5 | 3 | |
Atlas | 3 | 0 | X | F. C. Midland | 6 | 0 |
.....8º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....9º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Luján | 5 | 12 | X | Argentino Merlo | 5 | 15 | |
Laferrere | 6 | 11 | X | Laferrere | 6 | 13 | |
Argentino Merlo | 5 | 8 | X | Luján | 5 | 12 | |
Atlas | 5 | 8 | X | Atlas | 5 | 9 | |
Centro Español | 5 | 7 | X | Leandro N. Alem | 5 | 7 | |
Liniers | 5 | 6 | X | Liniers | 5 | 6 | |
F. C. Midland | 5 | 6 | X | F. C. Midland | 6 | 6 | |
Ituzaingó | 6 | 5 | X | Ituzaingó | 6 | 3 | |
Leandro N. Alem | 5 | 2 | X | Centro Español | 5 | 0 |
Posiciones Acumuladas: Laferrere 70, Argentino de Merlo 69, Luján 54, F. C. Midland 49, Ituzaingó 46, Leandro N. Alem 39, Atlas 29, Liniers 22 y Centro Español 16
No hay comentarios:
Publicar un comentario