.....4º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....5º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Argentino Merlo | 5 | 13 | X | Argentino Merlo | 5 | 15 | |
F. C. Midland | 5 | 10 | X | Laferrere | 5 | 10 | |
Leandro N. Alem | 3 | 7 | X | F. C. Midland | 5 | 10 | |
Laferrere | 5 | 7 | X | Ituzaingó | 5 | 7 | |
Ituzaingó | 4 | 5 | X | Luján | 5 | 4 | |
Liniers | 3 | 3 | X | Leandro N. Alem | 4 | 4 | |
Luján | 3 | 3 | X | Atlas | 4 | 3 | |
Atlas | 4 | 3 | X | Liniers | 4 | 2 | |
Centro Español | 4 | 0 | X | Centro Español | 4 | 0 |
.....6º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....7º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Leandro N. Alem | 4 | 10 | X | Laferrere | 5 | 13 | |
Laferrere | 5 | 10 | X | Luján | 4 | 12 | |
Ituzaingó | 5 | 9 | X | Argentino Merlo | 5 | 10 | |
Argentino Merlo | 4 | 8 | X | Ituzaingó | 5 | 10 | |
Luján | 4 | 4 | X | Liniers | 4 | 4 | |
F. C. Midland | 4 | 4 | X | Centro Español | 4 | 3 | |
Centro Español | 4 | 3 | X | Leandro N. Alem | 4 | 3 | |
Liniers | 4 | 1 | X | Atlas | 4 | 3 | |
Atlas | 2 | 0 | X | F. C. Midland | 5 | 0 |
.....8º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....9º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Luján | 4 | 9 | X | Argentino Merlo | 5 | 15 | |
Atlas | 4 | 8 | X | Laferrere | 5 | 12 | |
Laferrere | 5 | 8 | X | Luján | 4 | 9 | |
Argentino Merlo | 5 | 8 | X | Atlas | 4 | 6 | |
F. C. Midland | 5 | 6 | X | Liniers | 4 | 6 | |
Ituzaingó | 5 | 5 | X | Leandro N. Alem | 4 | 6 | |
Centro Español | 4 | 4 | X | Ituzaingó | 5 | 3 | |
Liniers | 4 | 3 | X | F. C. Midland | 5 | 3 | |
Leandro N. Alem | 4 | 2 | X | Centro Español | 4 | 0 |
Posiciones Acumuladas: Argentino de Merlo 69, Laferrere 60, Luján 42, Ituzaingó 39, F. C. Midland 33, Leandro N. Alem 32, Atlas 23, Liniers 19 y Centro Español 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario