.....4º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....5º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Argentino Merlo | 4 | 10 | X | Argentino Merlo | 4 | 12 | |
Laferrere | 4 | 7 | X | Laferrere | 4 | 7 | |
F. C. Midland | 4 | 7 | X | F. C. Midland | 4 | 7 | |
Leandro N. Alem | 2 | 6 | X | Luján | 4 | 5 | |
Ituzaingó | 3 | 4 | X | Leandro N. Alem | 3 | 4 | |
Atlas | 3 | 3 | X | Ituzaingó | 4 | 4 | |
Luján | 3 | 3 | X | Atlas | 3 | 3 | |
Liniers | 2 | 0 | X | Liniers | 3 | 2 | |
Centro Español | 3 | 0 | X | Centro Español | 3 | 0 |
.....6º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....7º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Leandro N. Alem | 3 | 9 | X | Luján | 4 | 12 | |
Ituzaingó | 4 | 8 | X | Laferrere | 4 | 10 | |
Laferrere | 4 | 7 | X | Argentino Merlo | 4 | 7 | |
Argentino Merlo | 3 | 5 | X | Ituzaingó | 4 | 7 | |
Luján | 4 | 4 | X | Liniers | 3 | 4 | |
F. C. Midland | 4 | 7 | X | Centro Español | 3 | 3 | |
Centro Español | 3 | 3 | X | Leandro N. Alem | 3 | 3 | |
Liniers | 3 | 1 | X | Atlas | 3 | 0 | |
Atlas | 2 | 0 | X | F. C. Midland | 4 | 0 |
.....8º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....9º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Luján | 4 | 9 | X | Argentino Merlo | 4 | 12 | |
Atlas | 3 | 7 | X | Laferrere | 4 | 9 | |
Laferrere | 4 | 5 | X | Luján | 4 | 9 | |
Argentino Merlo | 4 | 5 | X | Liniers | 3 | 6 | |
F. C. Midland | 4 | 5 | X | Atlas | 3 | 3 | |
Centro Español | 3 | 4 | X | Leandro N. Alem | 3 | 3 | |
Ituzaingó | 4 | 4 | X | Ituzaingó | 4 | 3 | |
Liniers | 3 | 3 | X | F. C. Midland | 4 | 3 | |
Leandro N. Alem | 3 | 1 | X | Centro Español | 3 | 0 |
Posiciones Acumuladas: Argentino de Merlo 51, Laferrere 45, Luján 42, Ituzaingó 30, Leandro N. Alem 26, F. C. Midland 26, Liniers 16, Atlas 16 y Centro Español 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario