.....4º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....5º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Argentino Merlo | 2 | 6 | X | Argentino Merlo | 2 | 6 | |
Leandro N. Alem | 2 | 6 | X | Dep. Laferrere | 2 | 6 | |
Dep. Laferrere | 2 | 6 | X | Luján | 2 | 3 | |
F. C. Midland | 2 | 3 | X | Leandro N. Alem | 2 | 3 | |
Ituzaingó | 2 | 3 | X | Ituzaingó | 2 | 3 | |
Liniers | 1 | 0 | X | F. C. Midland | 2 | 3 | |
Atlas | 1 | 0 | X | Atlas | 1 | 0 | |
Luján | 2 | 0 | X | Liniers | 1 | 0 | |
Centro Español | 2 | 0 | X | Centro Español | 2 | 0 |
.....6º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....7º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Dep. Laferrere | 2 | 6 | X | Dep. Laferrere | 2 | 6 | |
Leandro N. Alem | 2 | 6 | X | Luján | 2 | 6 | |
Ituzaingó | 2 | 4 | X | Liniers | 1 | 3 | |
Argentino Merlo | 2 | 4 | X | Leandro N. Alem | 2 | 3 | |
Luján | 2 | 3 | X | Argentino Merlo | 2 | 3 | |
Liniers | 1 | 0 | X | Ituzaingó | 2 | 3 | |
Atlas | 1 | 0 | X | Atlas | 1 | 0 | |
F. C. Midland | 2 | 0 | X | Centro Español | 2 | 0 | |
Centro Español | 2 | 0 | X | F. C. Midland | 2 | 0 |
.....8º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....9º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Argentino Merlo | 2 | 4 | X | Dep. Laferrere | 2 | 6 | |
Centro Español | 2 | 4 | X | Argentino Merlo | 2 | 6 | |
Liniers | 1 | 3 | X | Liniers | 1 | 3 | |
Atlas | 1 | 3 | X | Leandro N. Alem | 2 | 3 | |
Luján | 2 | 3 | X | Ituzaingó | 2 | 3 | |
Dep. Laferrere | 2 | 1 | X | Luján | 2 | 3 | |
Leandro N. Alem | 2 | 1 | X | Atlas | 1 | 0 | |
Ituzaingó | 2 | 1 | X | Centro Español | 2 | 0 | |
F. C. Midland | 2 | 1 | X | F. C. Midland | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario