.CATEGORIA.1996. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .CATEGORIA.1997. | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 6 | 18 | X | Quilmes | 5 | 15 | |
Quilmes | 5 | 12 | X | Racing | 6 | 13 | |
Atlanta | 6 | 10 | X | Estudiantes | 5 | 12 | |
Comunicaciones | 6 | 10 | X | Barracas Central | 4 | 6 | |
Liniers | 6 | 9 | X | Liniers | 6 | 6 | |
Estudiantes | 5 | 5 | X | Comunicaciones | 6 | 6 | |
Barracas Central | 4 | 0 | X | Atlanta | 6 | 4 | |
Ituzaingó | 6 | 0 | X | Ituzaingó | 6 | 3 |
.CATEGORIA.1998. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....ACUMULADA..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 6 | 16 | X | Racing | 18 | 47 | |
Quilmes | 5 | 13 | X | Quilmes | 15 | 40 | |
Liniers | 6 | 12 | X | Liniers | 18 | 27 | |
Atlanta | 6 | 7 | X | Estudiantes | 15 | 21 | |
Comunicaciones | 6 | 5 | X | Atlanta | 18 | 21 | |
Barracas Central | 4 | 5 | X | Comunicaciones | 18 | 21 | |
Estudiantes | 5 | 4 | X | Barracas Central | 12 | 11 | |
Ituzaingó | 6 | 0 | X | Ituzaingó | 18 | 3 |
Partidos Pendientes: Barracas Central-Quilmes y Estudiantes-Barracas Central.
Los dos primeros de la Tabla Acumulada clasifican para el Grupo "A", tercero y cuarto al Grupo "B", quinto y sexto al Grupo "C" y los dos últimos al Grupo "D"
No hay comentarios:
Publicar un comentario