.CATEGORIA.1996. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .CATEGORIA.1997. | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 5 | 15 | X | Racing | 5 | 13 | |
Quilmes | 4 | 12 | X | Quilmes | 4 | 12 | |
Liniers | 5 | 9 | X | Estudiantes | 5 | 12 | |
Atlanta | 5 | 7 | X | Barracas Central | 4 | 6 | |
Comunicaciones | 5 | 7 | X | Comunicaciones | 5 | 6 | |
Estudiantes | 5 | 5 | X | Liniers | 5 | 3 | |
Barracas Central | 4 | 0 | X | Ituzaingó | 5 | 3 | |
Ituzaingó | 5 | 0 | X | Atlanta | 5 | 1 |
.CATEGORIA.1998. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....ACUMULADA..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 5 | 15 | X | Racing | 15 | 43 | |
Quilmes | 4 | 12 | X | Quilmes | 12 | 36 | |
Liniers | 3 | 9 | X | Liniers | 14 | 21 | |
Comunicaciones | 5 | 5 | X | Estudiantes | 15 | 21 | |
Estudiantes | 5 | 4 | X | Comunicaciones | 15 | 18 | |
Atlanta | 5 | 4 | X | Atlanta | 15 | 12 | |
Barracas Central | 3 | 2 | X | Barracas Central | 11 | 8 | |
Ituzaingó | 5 | 0 | X | Ituzaingó | 15 | 3 |
Barracas Central y Quilmes tienen un partido pendiente en cada categoría.
Barracas Central y Liniers tienen un partido pendiente en Categoría 1998.
Los dos primeros de la Tabla Acumulada clasifican para el Grupo "A", tercero y cuarto al Grupo "B", quinto y sexto al Grupo "C" y los dos últimos al Grupo "D"
No hay comentarios:
Publicar un comentario