.CATEGORIA.1996. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .CATEGORIA.1997. | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 4 | 12 | X | Estudiantes | 4 | 12 | |
Quilmes | 3 | 9 | X | Racing | 4 | 10 | |
Comunicaciones | 4 | 7 | X | Quilmes | 3 | 9 | |
Liniers | 4 | 6 | X | Comunicaciones | 4 | 6 | |
Estudiantes | 4 | 5 | X | Barracas Central | 3 | 3 | |
Atlanta | 4 | 4 | X | Liniers | 4 | 3 | |
Barracas Central | 3 | 0 | X | Atlanta | 4 | 1 | |
Ituzaingó | 4 | 0 | X | Ituzaingó | 4 | 0 |
.CATEGORIA.1998. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....ACUMULADA..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing | 4 | 12 | X | Racing | 12 | 34 | |
Quilmes | 3 | 9 | X | Quilmes | 9 | 27 | |
Liniers | 3 | 6 | X | Estudiantes | 12 | 21 | |
Comunicaciones | 4 | 5 | X | Comunicaciones | 12 | 18 | |
Estudiantes | 4 | 4 | X | Liniers | 11 | 15 | |
Atlanta | 4 | 3 | X | Atlanta | 12 | 8 | |
Barracas Central | 2 | 1 | X | Barracas Central | 8 | 4 | |
Ituzaingó | 4 | 0 | X | Ituzaingó | 12 | 0 |
Barracas Central y Quilmes tienen un partido pendiente en cada categoría.
Barracas Central y Liniers tienen un partido pendiente en Categoría 1998.
Los dos primeros de la Tabla Acumulada clasifican para el Grupo "A", tercero y cuarto al Grupo "B", quinto y sexto al Grupo "C" y los dos últimos al Grupo "D"
No hay comentarios:
Publicar un comentario