.....4º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....5º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Laferrere | 3 | 7 | X | Argentino Merlo | 3 | 9 | |
Argentino Merlo | 3 | 7 | X | Laferrere | 3 | 6 | |
Leandro N. Alem | 2 | 6 | X | F. C. Midland | 3 | 6 | |
F. C. Midland | 3 | 4 | X | Luján | 3 | 4 | |
Ituzaingó | 3 | 4 | X | Leandro N. Alem | 2 | 3 | |
Atlas | 2 | 3 | X | Atlas | 2 | 3 | |
Luján | 3 | 3 | X | Ituzaingó | 3 | 3 | |
Liniers | 2 | 0 | X | Liniers | 2 | 1 | |
Centro Español | 3 | 0 | X | Centro Español | 3 | 0 |
.....6º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....7º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Laferrere | 3 | 7 | X | Luján | 3 | 9 | |
Leandro N. Alem | 2 | 6 | X | Laferrere | 3 | 7 | |
Ituzaingó | 3 | 5 | X | Ituzaingó | 3 | 6 | |
Argentino Merlo | 3 | 5 | X | Argentino Merlo | 3 | 4 | |
Luján | 3 | 4 | X | Leandro N. Alem | 2 | 3 | |
Centro Español | 3 | 3 | X | Liniers | 2 | 3 | |
Liniers | 2 | 1 | X | Centro Español | 3 | 3 | |
F. C. Midland | 3 | 1 | X | Atlas | 2 | 0 | |
Atlas | 2 | 0 | X | F. C. Midland | 3 | 0 |
.....8º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....9º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Atlas | 2 | 6 | X | Argentino Merlo | 3 | 9 | |
Luján | 3 | 6 | X | Laferrere | 3 | 6 | |
Laferrere | 3 | 4 | X | Luján | 3 | 6 | |
Argentino Merlo | 3 | 4 | X | Liniers | 2 | 3 | |
Centro Español | 3 | 4 | X | Atlas | 2 | 3 | |
F. C. Midland | 3 | 4 | X | Leandro N. Alem | 2 | 3 | |
Liniers | 2 | 3 | X | Ituzaingó | 3 | 3 | |
Leandro N. Alem | 2 | 1 | X | F. C. Midland | 3 | 3 | |
Ituzaingó | 3 | 1 | X | Centro Español | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario